מזגן נייד Airrex HSC5000
סוג: מזגן נייד
קיבולת קירור: 60,000 BTU/h
אספקת חשמל: 3 x 380 V/440 V x 50H
גודל (ר' X ע' X ג'): 1740x1400x740
דירוג צריכת חשמל: 8.5 kW
סביבת עבודה נוחה משפרת את הפרודקטיביות
מזגן נייד Airrex HSC5000
סוג: מזגן נייד
קיבולת קירור: 60,000 BTU/h
אספקת חשמל: 3 x 380 V/440 V x 50H
גודל (ר' X ע' X ג'): 1740x1400x740
דירוג צריכת חשמל: 8.5 kW
סביבת עבודה נוחה משפרת את הפרודקטיביות
| תיאור | יחידה | HSC-500A |
| קיבולת קירור | BTU/h | 60,000 |
| אספקת חשמל | 3x380V / 440V x 50Hzø | |
| גודל (ר' X ע' X ג') | מ"מ | 1740x1400x740 |
| משקל | ק"ג | 250 |
| זרם התחלה | A | 72 |
| זרם רץ (קירור) | A | 13 |
| דירוג צריכת חשמל (קירור) | kW | 8.5 |
| קלט מדחס | kW | 3.75 |
| זרימת אוויר מאוורר מאייד | מ"ק \ דקה | 40 |
| זרימת אוויר מאוורר מעבה | מ"ק \ דקה | 80 |
| קלט מנוע | kW | 0.75 |
| מכשיר בטיחות |
מתג לחץ גבוה |
|
| לחץ סטטי מרבי | mmAq | 40 |
| כבל חשמלי | סוג | מסוג מסוף |
| אורך כבל חשמלי | מ' | 10 |
| מהירות יציאת אוויר | m/s | 14 |
| הפרשי טמפרטורות יציאה | C° | 12 |

